Listado de facturas emitidas por el distribuidor Que.es (ID=3695).
Para emitir facturas tienes que ir al menú de "Mi Cuenta" que hay dentro del panel de control del distribuidor.

<= Volver a la Ficha

Factura Nº Fecha Fact. Descripción Trimestre Importe Estado
1100000486 25/10/2010 Septiembre de 2010 (1100000486_TRI9_2010.pdf) 9o/2010 8,62 € Pagada: 18/03/2011
1100000609 15/12/2010 Noviembre de 2010 (1100000609_TRI11_2010.pdf) 11o/2010 12,18 € Pagada: 18/03/2011
1100000645 31/12/2010 Diciembre de 2010 (1100000645_TRI12_2010.pdf) 12o/2010 13,17 € Pagada: 18/03/2011
1100000012 03/02/2011 Enero de 2011 (1100000012_TRI1_2011.pdf) 1er/2011 9,06 € Pagada: 18/03/2011
1100000099 14/03/2011 Febrero de 2011 (1100000099_TRI2_2011.pdf) 2o/2011 10,88 € Pagada: 03/06/2011
1100000176 16/05/2011 Abril de 2011 (1100000176_TRI4_2011.pdf) 4o/2011 6,44 € Pagada: 01/07/2011
1100000110 16/05/2011 Marzo de 2011 (1100000110_TRI3_2011.pdf) 3o/2011 9,12 € Pagada: 01/07/2011
1100000262 03/06/2011 Mayo de 2011 (1100000262_TRI5_2011.pdf) 5o/2011 8,20 € Pagada: 03/02/2012
1100000346 01/08/2011 Julio de 2011 (1100000346_TRI7_2011.pdf) 7o/2011 6,92 € Pagada: 03/02/2012
1100000389 08/09/2011 Agosto de 2011 (1100000389_TRI8_2011.pdf) 8o/2011 3,94 € Pagada: 03/02/2012
C252120001 29/05/2012 Abril de 2012 (C252120001_TRI4_2012.pdf) 4o/2012 175,27 € Pagada: 30/08/2012
C252120006 01/06/2012 Mayo de 2012 (C252120006_TRI5_2012.pdf) 5o/2012 327,40 € Pagada: 26/09/2012
C252120007 02/07/2012 Junio de 2012 (C252120007_TRI6_2012.pdf) 6o/2012 408,93 € Pagada: 26/09/2012
C252120009 18/09/2012 Agosto de 2012 (C252120009_TRI8_2012.pdf) 8o/2012 201,83 € Pagada: 30/11/2012
C252120012 01/10/2012 Septiembre de 2012 (C252120012_TRI9_2012.pdf) 9o/2012 466,92 € Pagada: 11/02/2013
C252120014 02/11/2012 Octubre de 2012 (C252120014_TRI10_2012.pdf) 10o/2012 355,60 € Pagada: 11/02/2013
Total: 16 Facturas 2.024,47 €





Powered by Ampliffy - Copyright 2024 · Todos los derechos reservados.