Listado de facturas emitidas por el distribuidor Ábretelibro (ID=3083).
Para emitir facturas tienes que ir al menú de "Mi Cuenta" que hay dentro del panel de control del distribuidor.

<= Volver a la Ficha

Factura Nº Fecha Fact. Descripción Trimestre Importe Estado
0012010 13/01/2010 Abril, Mayo, Junio de 2009 (0012010_TRI2_2009.pdf) 2o/2009 19,64 € Pagada: 09/04/2010
0022010 13/01/2010 Julio, Agosto, Septiembre de 2009 (0022010_TRI3_2009.pdf) 3o/2009 23,15 € Pagada: 09/04/2010
0032010 13/01/2010 Octubre, Noviembre, Diciembre de 2009 (0032010_TRI4_2009.pdf) 4o/2009 33,54 € Pagada: 09/04/2010
0042010 06/04/2010 Enero, Febrero, Marzo de 2010 (0042010_TRI1_2010.pdf) 1er/2010 69,48 € Pagada: 16/12/2011
0052010 04/07/2010 Abril, Mayo, Junio de 2010 (0052010_TRI2_2010.pdf) 2o/2010 7,28 € Pagada: 16/12/2011
20113 08/12/2011 Enero, Febrero, Marzo de 2011 (20113_TRI1_2011.pdf) 1er/2011 0,13 € Pagada: 16/12/2011
20114 08/12/2011 Abril, Mayo, Junio de 2011 (20114_TRI2_2011.pdf) 2o/2011 0,30 € Pagada: 16/12/2011
20115 08/12/2011 Julio, Agosto, Septiembre de 2011 (20115_TRI3_2011.pdf) 3o/2011 0,28 € Pagada: 16/12/2011
201201 04/01/2012 Octubre, Noviembre, Diciembre de 2011 (201201_TRI4_2011.pdf) 4o/2011 2,78 € Pdte. de Pago
201202 02/08/2012 Enero, Febrero, Marzo de 2012 (201202_TRI1_2012.pdf) 1er/2012 5,06 € Pdte. de Pago
201203 02/08/2012 Abril, Mayo, Junio de 2012 (201203_TRI2_2012.pdf) 2o/2012 10,61 € Pdte. de Pago
001 18/03/2013 Julio, Agosto, Septiembre de 2012 (001_TRI3_2012.pdf) 3o/2012 7,67 € Pdte. de Pago
002 18/03/2013 Octubre, Noviembre, Diciembre de 2012 (002_TRI4_2012.pdf) 4o/2012 16,92 € Pdte. de Pago
Total: 13 Facturas 196,83 €





Powered by Ampliffy - Copyright 2024 · Todos los derechos reservados.