Listado de facturas emitidas por el distribuidor AdFunky ES (ID=2947).
Para emitir facturas tienes que ir al menú de "Mi Cuenta" que hay dentro del panel de control del distribuidor.

<= Volver a la Ficha

Factura Nº Fecha Fact. Descripción Trimestre Importe Estado
3155 15/09/2010 Agosto de 2010 (3155_TRI8_2010.pdf) 8o/2010 949,89 € Pagada: 24/09/2010
3019 15/09/2010 Junio de 2010 (3019_TRI6_2010.pdf) 6o/2010 29,59 € Pagada: 24/09/2010
3020 15/09/2010 Julio de 2010 (3020_TRI7_2010.pdf) 7o/2010 1.256,69 € Pagada: 21/12/2010
3209 14/12/2010 Septiembre de 2010 (3209_TRI9_2010.pdf) 9o/2010 1.987,18 € Pagada: 31/01/2011
3321 14/12/2010 Octubre de 2010 (3321_TRI10_2010.pdf) 10o/2010 1.898,66 € Pagada: 31/01/2011
3551 15/12/2010 Noviembre de 2010 (3551_TRI11_2010.pdf) 11o/2010 2.040,63 € Pagada: 11/03/2011
3844 11/01/2011 Diciembre de 2010 (3844_TRI12_2010.pdf) 12o/2010 1.251,13 € Pagada: 11/03/2011
3959 14/02/2011 Enero de 2011 (3959_TRI1_2011.pdf) 1er/2011 1.191,97 € Pagada: 15/04/2011
4141 14/03/2011 Febrero de 2011 (4141_TRI2_2011.pdf) 2o/2011 1.215,41 € Pagada: 17/06/2011
4449 15/04/2011 Marzo de 2011 (4449_TRI3_2011.pdf) 3o/2011 109,90 € Pagada: 11/07/2011
5293 10/08/2011 Julio de 2011 (5293_TRI7_2011.pdf) 7o/2011 516,52 € Pagada: 29/09/2011
5481 20/10/2011 Agosto de 2011 (5481_TRI8_2011.pdf) 8o/2011 272,13 € Pagada: 28/10/2011
5061 21/10/2011 Junio de 2011 (5061_TRI6_2011.pdf) 6o/2011 159,65 € Pagada: 28/10/2011
6153 15/12/2011 Noviembre de 2011 (6153_TRI11_2011.pdf) 11o/2011 5,90 € Pagada: 05/04/2012
6655 23/02/2012 Enero de 2012 (6655_TRI1_2012.pdf) 1er/2012 377,11 € Pagada: 05/04/2012
6323 21/03/2012 Diciembre de 2011 (6323_TRI12_2011.pdf) 12o/2011 449,70 € Pagada: 05/04/2012
FC0000437 13/07/2012 Junio de 2012 (FC0000437_TRI6_2012.pdf) 6o/2012 642,38 € Pagada: 30/08/2012
FC0000325 09/08/2012 Mayo de 2012 (FC0000325_TRI5_2012.pdf) 5o/2012 551,18 € Pagada: 13/09/2012
FC000213 28/08/2012 Abril de 2012 (FC000213_TRI4_2012.pdf) 4o/2012 527,95 € Pagada: 04/10/2012
FC0000115 30/08/2012 Marzo de 2012 (FC0000115_TRI3_2012.pdf) 3o/2012 740,47 € Pagada: 04/10/2012
FC0000724 18/09/2012 Agosto de 2012 (FC0000724_TRI8_2012.pdf) 8o/2012 393,60 € Pagada: 04/10/2012
FC000057697 18/09/2012 Julio de 2012 (FC000057697_TRI7_2012.pdf) 7o/2012 379,74 € Pagada: 04/10/2012
FC0000838 30/10/2012 Septiembre de 2012 (FC0000838_TRI9_2012.pdf) 9o/2012 353,18 € Pagada: 30/12/2012
FC0000926 30/11/2012 Octubre de 2012 (FC0000926_TRI10_2012.pdf) 10o/2012 127,68 € Pagada: 22/01/2013
FC0000950 17/12/2012 Noviembre de 2012 (FC0000950_TRI11_2012.pdf) 11o/2012 80,45 € Pagada: 22/01/2013
Total: 25 Facturas 17.508,69 €





Powered by Ampliffy - Copyright 2024 · Todos los derechos reservados.