Listado de facturas emitidas por el distribuidor Cadena Cope (ID=220).
Para emitir facturas tienes que ir al menú de "Mi Cuenta" que hay dentro del panel de control del distribuidor.

<= Volver a la Ficha

Factura Nº Fecha Fact. Descripción Trimestre Importe Estado
0551500075 31/12/2007 Noviembre de 2007 (0551500075_TRI11_2007.pdf) 11o/2007 542,97 € Pagada: 14/03/2008
0551600008 30/09/2008 Octubre de 2007 (0551600008_TRI10_2007.pdf) 10o/2007 594,06 € Pagada: 08/05/2009
0551600010 30/09/2008 Enero de 2008 (0551600010_TRI1_2008.pdf) 1er/2008 433,91 € Pagada: 28/11/2008
0551600012 30/09/2008 Febrero de 2008 (0551600012_TRI2_2008.pdf) 2o/2008 496,78 € Pagada: 28/11/2008
0551500002 10/02/2009 Enero de 2009 (0551500002_TRI1_2009.pdf) 1er/2009 16,70 € Pagada: 08/05/2009
0551500010 25/03/2009 Febrero de 2009 (0551500010_TRI2_2009.pdf) 2o/2009 27,47 € Pagada: 08/05/2009
0551500107 25/03/2009 Diciembre de 2008 (0551500107_TRI12_2008.pdf) 12o/2008 43,50 € Pagada: 08/05/2009
0551500097 25/03/2009 Octubre de 2008 (0551500097_TRI10_2008.pdf) 10o/2008 48,47 € Pagada: 08/05/2009
0551500080 25/03/2009 Septiembre de 2008 (0551500080_TRI9_2008.pdf) 9o/2008 108,90 € Pagada: 08/05/2009
0551500080 25/03/2009 Agosto de 2008 (0551500080_TRI8_2008.pdf) 8o/2008 97,69 € Pagada: 08/05/2009
0551500080 25/03/2009 Julio de 2008 (0551500080_TRI7_2008.pdf) 7o/2008 227,70 € Pagada: 08/05/2009
0551500080 25/03/2009 Junio de 2008 (0551500080_TRI6_2008.pdf) 6o/2008 350,33 € Pagada: 08/05/2009
0551500025 28/04/2009 Marzo de 2009 (0551500025_TRI3_2009.pdf) 3o/2009 33,04 € Pagada: 28/08/2009
0551600004 28/05/2010 Marzo de 2008 (0551600004_TRI3_2008.pdf) 3o/2008 525,02 € Pagada: 08/10/2010
0551600005 28/05/2010 Abril de 2008 (0551600005_TRI4_2008.pdf) 4o/2008 346,37 € Pagada: 24/06/2010
0551600006 28/05/2010 Mayo de 2008 (0551600006_TRI5_2008.pdf) 5o/2008 151,00 € Pagada: 08/10/2010
0551500157 28/10/2010 Abril de 2009 (0551500157_TRI4_2009.pdf) 4o/2009 15,18 € Pagada: 25/02/2011
0551500158 28/10/2010 Mayo de 2009 (0551500158_TRI5_2009.pdf) 5o/2009 13,99 € Pagada: 25/02/2011
0551500159 28/10/2010 Junio de 2009 (0551500159_TRI6_2009.pdf) 6o/2009 7,57 € Pagada: 25/02/2011
0551500160 28/10/2010 Julio de 2009 (0551500160_TRI7_2009.pdf) 7o/2009 8,39 € Pagada: 25/02/2011
0551500161 28/10/2010 Agosto de 2009 (0551500161_TRI8_2009.pdf) 8o/2009 3,70 € Pagada: 25/02/2011
0551500162 28/10/2010 Septiembre de 2009 (0551500162_TRI9_2009.pdf) 9o/2009 3,01 € Pagada: 25/02/2011
0551500163 28/10/2010 Octubre de 2009 (0551500163_TRI10_2009.pdf) 10o/2009 2,85 € Pagada: 25/02/2011
0551500164 28/10/2010 Noviembre de 2009 (0551500164_TRI11_2009.pdf) 11o/2009 1,60 € Pagada: 25/02/2011
0551500165 28/10/2010 Diciembre de 2009 (0551500165_TRI12_2009.pdf) 12o/2009 3,44 € Pagada: 25/02/2011
0551500166 28/10/2010 Enero de 2010 (0551500166_TRI1_2010.pdf) 1er/2010 1,77 € Pagada: 25/02/2011
0551500167 28/10/2010 Febrero de 2010 (0551500167_TRI2_2010.pdf) 2o/2010 2,21 € Pagada: 25/02/2011
0551500168 28/10/2010 Marzo de 2010 (0551500168_TRI3_2010.pdf) 3o/2010 3,68 € Pagada: 25/02/2011
0551500169 28/10/2010 Abril de 2010 (0551500169_TRI4_2010.pdf) 4o/2010 2,88 € Pagada: 25/02/2011
0551500170 28/10/2010 Mayo de 2010 (0551500170_TRI5_2010.pdf) 5o/2010 40,05 € Pagada: 25/02/2011
0551500171 28/10/2010 Junio de 2010 (0551500171_TRI6_2010.pdf) 6o/2010 99,21 € Pagada: 25/02/2011
0551500172 28/10/2010 Julio de 2010 (0551500172_TRI7_2010.pdf) 7o/2010 126,59 € Pagada: 25/02/2011
0551500173 28/10/2010 Agosto de 2010 (0551500173_TRI8_2010.pdf) 8o/2010 120,77 € Pagada: 25/02/2011
0551500174 28/10/2010 Septiembre de 2010 (0551500174_TRI9_2010.pdf) 9o/2010 170,78 € Pagada: 25/02/2011
0551500224 10/01/2011 Octubre de 2010 (0551500224_TRI10_2010.pdf) 10o/2010 151,52 € Pagada: 20/04/2011
0551500226 10/01/2011 Noviembre de 2010 (0551500226_TRI11_2010.pdf) 11o/2010 137,65 € Pagada: 27/05/2011
0551500228 10/01/2011 Diciembre de 2010 (0551500228_TRI12_2010.pdf) 12o/2010 278,64 € Pagada: 27/05/2011
0551500018 25/02/2011 Enero de 2011 (0551500018_TRI1_2011.pdf) 1er/2011 394,33 € Pagada: 20/04/2011
0551500051 29/04/2011 Febrero de 2011 (0551500051_TRI2_2011.pdf) 2o/2011 321,30 € Pagada: 01/07/2011
0551500079 16/05/2011 Marzo de 2011 (0551500079_TRI3_2011.pdf) 3o/2011 290,53 € Pagada: 01/07/2011
0551500125 01/07/2011 Abril de 2011 (0551500125_TRI4_2011.pdf) 4o/2011 809,45 € Pagada: 07/10/2011
0551500127 01/07/2011 Mayo de 2011 (0551500127_TRI5_2011.pdf) 5o/2011 96,70 € Pagada: 07/10/2011
0551500129 01/07/2011 Junio de 2011 (0551500129_TRI6_2011.pdf) 6o/2011 7,78 € Pagada: 07/10/2011
0551500003 02/02/2012 Julio de 2011 (0551500003_TRI7_2011.pdf) 7o/2011 5,42 € Pdte. de Pago
0551500004 02/02/2012 Agosto de 2011 (0551500004_TRI8_2011.pdf) 8o/2011 2,74 € Pdte. de Pago
0551500005 02/02/2012 Septiembre de 2011 (0551500005_TRI9_2011.pdf) 9o/2011 4,93 € Pdte. de Pago
0551500006 02/02/2012 Octubre de 2011 (0551500006_TRI10_2011.pdf) 10o/2011 5,28 € Pdte. de Pago
0551500007 02/02/2012 Noviembre de 2011 (0551500007_TRI11_2011.pdf) 11o/2011 3,40 € Pdte. de Pago
0551500008 02/02/2012 Diciembre de 2011 (0551500008_TRI12_2011.pdf) 12o/2011 3,32 € Pdte. de Pago
0551500009 02/02/2012 Enero de 2012 (0551500009_TRI1_2012.pdf) 1er/2012 3,44 € Pdte. de Pago
0551500088 07/05/2012 Febrero de 2012 (0551500088_TRI2_2012.pdf) 2o/2012 0,83 € Pdte. de Pago
0551500089 07/05/2012 Marzo de 2012 (0551500089_TRI3_2012.pdf) 3o/2012 1,01 € Pdte. de Pago
0551500090 07/05/2012 Abril de 2012 (0551500090_TRI4_2012.pdf) 4o/2012 0,05 € Pdte. de Pago
0551500185 10/08/2012 Mayo de 2012 (0551500185_TRI5_2012.pdf) 5o/2012 0,05 € Pdte. de Pago
0551500186 10/08/2012 Junio de 2012 (0551500186_TRI6_2012.pdf) 6o/2012 0,06 € Pdte. de Pago
0551500187 10/08/2012 Julio de 2012 (0551500187_TRI7_2012.pdf) 7o/2012 0,04 € Pdte. de Pago
Total: 56 Facturas 7.190,06 €





Powered by Ampliffy - Copyright 2024 · Todos los derechos reservados.