Listado de facturas emitidas por el distribuidor HoyCinema (ID=2115).
Para emitir facturas tienes que ir al menú de "Mi Cuenta" que hay dentro del panel de control del distribuidor.

<= Volver a la Ficha

Factura Nº Fecha Fact. Descripción Trimestre Importe Estado
010 31/10/2008 Abril, Mayo, Junio de 2008 (010_TRI2_2008.pdf) 2o/2008 22,28 € Pagada: 13/02/2009
011 31/10/2008 Julio, Agosto, Septiembre de 2008 (011_TRI3_2008.pdf) 3o/2008 122,02 € Pagada: 13/02/2009
006 09/02/2009 Octubre, Noviembre, Diciembre de 2008 (006_TRI4_2008.pdf) 4o/2008 130,98 € Pagada: 18/12/2009
009 28/04/2009 Enero, Febrero, Marzo de 2009 (009_TRI1_2009.pdf) 1er/2009 132,64 € Pagada: 18/12/2009
014 09/07/2009 Abril, Mayo, Junio de 2009 (014_TRI2_2009.pdf) 2o/2009 96,35 € Pagada: 15/01/2010
013 08/10/2009 Julio, Agosto, Septiembre de 2009 (013_TRI3_2009.pdf) 3o/2009 172,46 € Pagada: 05/03/2010
012 20/01/2010 Octubre, Noviembre, Diciembre de 2009 (012_TRI4_2009.pdf) 4o/2009 187,48 € Pagada: 27/01/2012
1100000027 14/04/2010 Enero, Febrero, Marzo de 2010 (1100000027_TRI1_2010.pdf) 1er/2010 125,15 € Pagada: 27/01/2012
1100000059 30/06/2010 Abril, Mayo, Junio de 2010 (1100000059_TRI2_2010.pdf) 2o/2010 115,18 € Pagada: 27/02/2012
1100000091 25/10/2010 Julio, Agosto, Septiembre de 2010 (1100000091_TRI3_2010.pdf) 3o/2010 133,49 € Pagada: 27/02/2012
1100000141 26/10/2011 Enero, Febrero, Marzo de 2011 (1100000141_TRI1_2011.pdf) 1er/2011 215,15 € Pagada: 08/03/2012
1100000142 26/10/2011 Abril, Mayo, Junio de 2011 (1100000142_TRI2_2011.pdf) 2o/2011 103,72 € Pagada: 08/03/2012
1100000143 26/10/2011 Julio, Agosto, Septiembre de 2011 (1100000143_TRI3_2011.pdf) 3o/2011 73,82 € Pagada: 08/03/2012
1100000183 09/01/2012 Octubre, Noviembre, Diciembre de 2011 (1100000183_TRI4_2011.pdf) 4o/2011 83,84 € Pagada: 27/04/2012
C206120001 28/05/2012 Marzo de 2012 (C206120001_TRI3_2012.pdf) 3o/2012 590,00 € Pagada: 26/09/2012
C206120002 28/05/2012 Abril de 2012 (C206120002_TRI4_2012.pdf) 4o/2012 512,53 € Pagada: 26/09/2012
C206120003 01/06/2012 Mayo de 2012 (C206120003_TRI5_2012.pdf) 5o/2012 520,15 € Pagada: 30/11/2012
C206120004 02/07/2012 Junio de 2012 (C206120004_TRI6_2012.pdf) 6o/2012 506,24 € Pagada: 30/11/2012
C206120006 18/09/2012 Agosto de 2012 (C206120006_TRI8_2012.pdf) 8o/2012 223,62 € Pagada: 30/11/2012
C206120007 01/10/2012 Septiembre de 2012 (C206120007_TRI9_2012.pdf) 9o/2012 500,00 € Pagada: 11/02/2013
C206120008 02/11/2012 Octubre de 2012 (C206120008_TRI10_2012.pdf) 10o/2012 500,00 € Pdte. de Pago
C206120009 03/12/2012 Noviembre de 2012 (C206120009_TRI11_2012.pdf) 11o/2012 500,00 € Pdte. de Pago
C252120015 16/01/2013 Diciembre de 2012 (C252120015_TRI12_2012.pdf) 12o/2012 500,00 € Pdte. de Pago
C112130001 07/02/2013 Enero de 2013 (C112130001_TRI1_2013.pdf) 1er/2013 500,00 € Pdte. de Pago
Total: 24 Facturas 6.567,10 €





Powered by Ampliffy - Copyright 2024 · Todos los derechos reservados.