Listado de facturas emitidas por el distribuidor Archivados.com (ID=1273). |
Para emitir facturas tienes que ir al menú de "Mi Cuenta" que hay dentro del panel de control del distribuidor.
<= Volver a la Ficha |
Factura Nº | Fecha Fact. | Descripción | Trimestre | Importe | Estado |
604 | 31/03/2008 | Abril, Mayo, Junio de 2007 (604_TRI2_2007.pdf) | 2o/2007 | 106,51 € | Pdte. de Pago |
605 | 31/03/2008 | Julio, Agosto, Septiembre de 2007 (605_TRI3_2007.pdf) | 3o/2007 | 187,76 € | Pdte. de Pago |
606 | 31/03/2008 | Octubre, Noviembre, Diciembre de 2007 (606_TRI4_2007.pdf) | 4o/2007 | 101,41 € | Pdte. de Pago |
607 | 31/03/2008 | Enero, Febrero, Marzo de 2008 (607_TRI1_2008.pdf) | 1er/2008 | 42,57 € | Pdte. de Pago |
Total: | 4 Facturas | 438,25 € |
Powered by Ampliffy - Copyright 2024 · Todos los derechos reservados. |