Listado de facturas emitidas por el distribuidor Webdelcule (ID=1272).
Para emitir facturas tienes que ir al menú de "Mi Cuenta" que hay dentro del panel de control del distribuidor.

<= Volver a la Ficha

Factura Nº Fecha Fact. Descripción Trimestre Importe Estado
001 25/03/2009 Abril, Mayo, Junio de 2007 (001_TRI2_2007.pdf) 2o/2007 12,00 € Pagada: 30/04/2009
002 25/03/2009 Julio, Agosto, Septiembre de 2007 (002_TRI3_2007.pdf) 3o/2007 32,40 € Pagada: 30/04/2009
003 25/03/2009 Octubre, Noviembre, Diciembre de 2007 (003_TRI4_2007.pdf) 4o/2007 26,79 € Pagada: 30/04/2009
004 25/03/2009 Enero, Febrero, Marzo de 2008 (004_TRI1_2008.pdf) 1er/2008 19,19 € Pagada: 30/04/2009
005 25/03/2009 Abril, Mayo, Junio de 2008 (005_TRI2_2008.pdf) 2o/2008 12,37 € Pagada: 30/04/2009
006 25/03/2009 Julio, Agosto, Septiembre de 2008 (006_TRI3_2008.pdf) 3o/2008 9,48 € Pagada: 30/04/2009
007 25/03/2009 Octubre, Noviembre, Diciembre de 2008 (007_TRI4_2008.pdf) 4o/2008 13,94 € Pagada: 30/04/2009
0001 04/04/2012 Enero, Febrero, Marzo de 2011 (0001_TRI1_2011.pdf) 1er/2011 6,52 € Pagada: 08/06/2012
0002 04/04/2012 Abril, Mayo, Junio de 2011 (0002_TRI2_2011.pdf) 2o/2011 4,52 € Pagada: 08/06/2012
0003 04/04/2012 Julio, Agosto, Septiembre de 2011 (0003_TRI3_2011.pdf) 3o/2011 2,82 € Pagada: 08/06/2012
0004 04/04/2012 Octubre, Noviembre, Diciembre de 2011 (0004_TRI4_2011.pdf) 4o/2011 12,09 € Pagada: 08/06/2012
0005 04/04/2012 Enero, Febrero, Marzo de 2012 (0005_TRI1_2012.pdf) 1er/2012 9,68 € Pagada: 08/06/2012
Total: 12 Facturas 161,79 €





Powered by Ampliffy - Copyright 2024 · Todos los derechos reservados.